轴承型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | T | r(最小) | |
SS51100 | 10 | 24 | 9 | 0.3 | SS51200 | 10 | 26 | 11 | 0.6 |
SS51101 | 12 | 26 | 9 | 0.3 | SS51201 | 12 | 28 | 11 | 0.6 |
SS51102 | 15 | 28 | 9 | 0.3 | SS51202 | 15 | 32 | 12 | 0.6 |
SS51103 | 17 | 30 | 9 | 0.3 | SS51203 | 17 | 35 | 12 | 0.6 |
SS51104 | 20 | 35 | 10 | 0.3 | SS51204 | 20 | 40 | 14 | 0.6 |
SS51105 | 25 | 42 | 11 | 0.6 | SS51205 | 25 | 47 | 15 | 0.6 |
SS51106 | 30 | 47 | 11 | 0.6 | SS51206 | 30 | 52 | 16 | 0.6 |
SS51107 | 35 | 52 | 12 | 0.6 | SS51207 | 35 | 62 | 18 | 1 |
SS51108 | 40 | 60 | 13 | 0.6 | SS51208 | 40 | 68 | 19 | 1 |
SS51109 | 45 | 65 | 14 | 0.6 | SS51209 | 45 | 73 | 20 | 1 |
SS51110 | 50 | 70 | 14 | 0.6 | SS51210 | 50 | 78 | 22 | 1 |
SS51111 | 55 | 78 | 16 | 0.6 | SS51211 | 55 | 90 | 25 | 1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号