型号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | rs min | |
63/22-2RS | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 63/22-2RSC3 | 22 | 56 | 16 | 1.1 |
63/28-2RS | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 63/28-2RSC3 | 28 | 68 | 18 | 1.1 |
6300-2RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 6300-2RSC3 | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
6300-RS | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 6300-RSC3 | 10 | 35 | 11 | 0.6 |
6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 6301-2RSC3 | 12 | 37 | 12 | 1 |
6301-RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 6301-RSC3 | 12 | 37 | 12 | 1 |
6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 6302-2RSC3 | 15 | 42 | 13 | 1 |
6302-RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 6302-RSC3 | 15 | 42 | 13 | 1 |
6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 6303-2RSC3 | 17 | 47 | 14 | 1 |
6303-RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 6303-RSC3 | 17 | 47 | 14 | 1 |
6304-2RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 6304-2RSC3 | 20 | 52 | 15 | 1.1 |
6304-RS | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 6304-RSC3 | 20 | 52 | 15 | 1.1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号