孔径 | 外径 | 法兰外径 | 倒角 | 开式 |
外圈宽度 | ||||
1.191 毫米 | 3.967 | 5.156 | 0.1 | 1.588 | 1.397 毫米 | 4.763 | 5.944 | 0.1 | 1.984 |
1.984 毫米 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | 2.38 | 2.38 毫米 | 4.763 | 5.944 | 0.1 | 1.588 |
2.38 毫米 | 7.938 | 9.119 | 0.15 | 2.779 | 3.175 毫米 | 6.35 | 7.518 | 0.1 | 2.38 |
3.175 毫米 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 | 3.175 毫米 | 9.525 | 10.719 | 0.15 | 2.779 |
3.175 毫米 | 9.525 | 11.176 | 0.3 | 3.967 | 3.967 毫米 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 |
4.763 毫米 | 7.938 | 9.119 | 0.1 | 2.779 | 4.763 毫米 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | 3.175 |
4.763 毫米 | 12.7 | 14.351 | 0.3 | 3.967 | 4.763 毫米 | 12.7 | 14.351 | 0.3 | 4.978 |
6.35 毫米 | 9.525 | 10.719 | 0.1 | 3.175 | 6.35 毫米 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.175 |
6.35 毫米 | 15.875 | 17.526 | 0.3 | 4.978 | 7.938 毫米 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.967 |
7.938 毫米 | 12.7 | 13.894 | 0.15 | 3.967 |
内圈加长法兰微型轴承,轴承材料可以是轴承钢,不锈钢,陶瓷。密封形式可以是开式,金属密封,橡胶密封。精度等级的选择包括ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9。
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号