轴承型号 | 外型尺寸(mm) | 相关安装尺寸 | 重量 | 轴承型号 | ||||||||
d | D | B | r | da | da | Da | ra | 参考(kg) | ||||
min | max | max | max | ZRO2 | SI3N4 | POM | ||||||
6809CE | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 0.0290 | 0.0160 | 0.0070 | P6809 |
6909CE | 68 | 12 | 0.6 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 0.0970 | 0.0530 | 0.0240 | P6909 | |
16009CE | 75 | 10 | 0.6 | 49 | 52 | 71 | 0.6 | 0.1300 | 0.0760 | 0.0320 | P16009 | |
6009CE | 75 | 16 | 1 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 0.1769 | 0.1000 | 0.0460 | P6009 | |
6209CE | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 | 0.3200 | 0.1859 | 0.0810 | P6209 | |
6309CE | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 0.6400 | 0.3758 | 0.1600 | P6309 | |
6409CE | 120 | 29 | 2 | 54 | 60 | 111 | 2 | 1.1800 | 0.6825 | 0.2900 | P6409 | |
6810CE | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 0.0438 | 0.0256 | 0.0100 | P6810 |
6910CE | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0260 | P6910 | |
16010CE | 80 | 10 | 0.6 | 54 | 57 | 76 | 0.6 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0340 | P16010 | |
6010CE | 80 | 16 | 1 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0500 | P6010 | |
6210CE | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 60 | 83.2 | 1 | 0.3500 | 0.2079 | 0.0880 | P6210 | |
6310CE | 110 | 27 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 | 0.8382 | 0.4894 | 0.2000 | P6310 | |
6410CE | 130 | 31 | 2.1 | 61 | 68 | 119 | 2 | 1.4300 | 0.8350 | 0.3600 | P6410 | |
6811CE | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 0.0615 | 0.0300 | 0.0160 | P6811 |
6911CE | 80 | 13 | 1 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0360 | P6911 | |
16011CE | 90 | 11 | 0.6 | 59 | 60 | 86 | 0.6 | 0.2000 | 0.1167 | 0.0490 | P16011 | |
6011CE | 90 | 18 | 1.1 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 | 0.2900 | 0.1700 | 0.0730 | P6011 | |
6211CE | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 66.5 | 92 | 1.5 | 0.4800 | 0.2700 | 0.1200 | P6211 | |
6311CE | 120 | 29 | 2 | 64 | 72.5 | 111 | 2 | 1.0400 | 0.6080 | 0.2600 | P6311 | |
6411CE | 140 | 33 | 2.1 | 66 | 75 | 129 | 2 | 1.8456 | 1.0780 | 0.4400 | P6411 | |
6812CE | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 62 | 64 | 76 | 0.3 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0200 | P6812 |
6912CE | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 | 0.1769 | 0.1033 | 0.0370 | P6912 | |
16012CE | 95 | 11 | 0.6 | 64 | 65 | 91 | 0.6 | 0.2153 | 0.1257 | 0.0540 | P16012 | |
6012CE | 95 | 18 | 1.1 | 66.5 | 69 | 88.5 | 1 | 0.3007 | 0.1756 | 0.0790 | P6012 | |
6212CE | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 74.5 | 102 | 1.5 | 0.6000 | 0.3502 | 0.1500 | P6212 | |
6312CE | 130 | 31 | 2 | 71 | 79 | 119 | 2 | 1.3200 | 0.7678 | 0.3300 | P6312 | |
6412CE | 150 | 35 | 2.1 | 71 | 80 | 139 | 2 | 2.1690 | 1.2660 | 0.5300 | P6412 | |
6813CE | 65 | 85 | 10 | 0.3 | 69 | 69 | 81 | 0.6 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0250 | P6813 |
6913CE | 90 | 13 | 1 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0400 | P6913 | |
16013CE | 100 | 11 | 0.6 | 69 | 70 | 96 | 0.6 | 0.2300 | 0.1340 | 0.0600 | P16013 | |
6013CE | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 | 0.3153 | 0.1840 | 0.0800 | P6013 | |
6213CE | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 80 | 112 | 1.5 | 0.7359 | 0.4290 | 0.1900 | P6213 | |
6313CE | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 85.5 | 129 | 2 | 1.6200 | 0.9429 | 0.4100 | P6313 | |
6814CE | 70 | 90 | 10 | 2.1 | 74 | 74.5 | 86 | 0.6 | 0.1000 | 0.0512 | 0.0300 | P6814 |
6914CE | 100 | 16 | 0.6 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 0.2700 | 0.1500 | 0.0700 | P6914 | |
16014CE | 110 | 13 | 1 | 74 | 76 | 106 | 0.6 | 0.3400 | 0.1900 | 0.0800 | P16014 | |
6014CE | 110 | 20 | 0.6 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 | 0.4422 | 0.2580 | 0.1200 | P6014 | |
6214CE | 125 | 24 | 1.1 | 78 | 84 | 117 | 1.5 | 0.8459 | 0.4939 | 0.2100 | P6214 | |
6314CE | 150 | 35 | 1.5 | 81 | 92 | 139 | 2 | 1.9610 | 1.1450 | 0.4900 | P6314 | |
6815CE | 75 | 95 | 10 | 2.1 | 79 | 79.5 | 91 | 0.6 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0290 | P6815 |
6915CE | 105 | 16 | 0.6 | 80 | 82 | 100 | 1 | 0.3280 | 0.1886 | 0.0700 | P6915 | |
16015CE | 115 | 13 | 1 | 79 | 81 | 111 | 0.6 | 0.3537 | 0.2096 | 0.0890 | P16015 | |
6015CE | 115 | 20 | 0.6 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 | 0.5000 | 0.2750 | 0.1200 | P6015 | |
6215CE | 130 | 25 | 1.1 | 83 | 90 | 122 | 1.5 | 0.9000 | 0.5300 | 0.2300 | P6215 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号